Resultat World Dog Show 2008
Stockholm 3 – 6 juli 2008
Alla resultat är preliminära
<!–
–>
POMERANIAN (TYSK SPETS/ZWERGSPITZ)
Antal anmälda hundar i rasen: 114
| Domare: | BENGTSON BO, USA, BIR |
| CAMAC MICHAEL, AUSTRALIEN – Juniorklass – Hanar |
| NORD.CH POM-CLASSIC QUEEN OF SPADES Ägare: SOLVEIG OLSEN OG RALF CAMPBELL, NO-1400 SKI, NORGE Uppfödare: MEQUISTON EVA F & STEPHEN, NO-5355 KNARREVIK NORGE |
Katalognr: 18248 |
| World Winner CACIB – Hane | |
| INTUCH NORD DK FINCH NUCH NV-04 SUCH SV-06 POM-ELITE’S GOLDEN SUN Ägare: DAG LÖKEN, NO-1162 OSLO, NORGE Uppfödare: GOVERTSEN ELLEN BIRGIT, NO-4610 KRISTIANSAND |
Katalognr: 18182 |
| World Winner CACIB – Tik | |
| NORD.CH POM-CLASSIC QUEEN OF SPADES Ägare: SOLVEIG OLSEN OG RALF CAMPBELL, NO-1400 SKI, NORGE Uppfödare: MEQUISTON EVA F & STEPHEN, NO-5355 KNARREVIK NORGE |
Katalognr: 18248 |
| Cert – Hane | |
| TOKIE TIME WILL TELL Ägare: BORKOWSKA-GROCHALA BOZENA, PL-05-830 NADARZYN, POLEN Uppfödare: MR.C.PRAKIT&MR.T CHAIVAT |
Katalognr: 18160 |
| Cert – Tik | |
| BYCH RUCH DAN-STAR-KOM ASSOL TIP-TOP Ägare: KOMYAKOVA L, RU-188156 LENINGRAD OBL LOMONOSOVSKYI, RYSSLAND Uppfödare: KOMYAKOVA L, RU-199397 ST PETERSB |
Katalognr: 18230 |
| Junior World Winner – Hane Bästa Junior | |
| BLACK ORANGE’S LIMITED EDITION Ägare: OLHAGE SUSANN, SÄRÖ, SVERIGE Uppfödare: OLHAGE SUSANN, SÄRÖ |
Katalognr: 17752 |
| Junior World Winner – Tik | |
| DAN-STAR-KOM JANETTA Ägare: DEMYANENKO G, RU-346421 NOVOTCHERKASSK, RYSSLAND Uppfödare: KOMYAKOVA L, RU-199397 ST PETERSBURG |
Katalognr: 18196 |
| Veteran World Winner – Hane Bästa Veteran | |
| NUCH SUCH POM-CLASSIC RAINBOW RIDER Ägare: EVA OG STEPHEN MCQUISTON, NO-5355 KNARREVIK, NORGE Uppfödare: MCQUISTON EVA F & STEPHEN, N-5355 KNARREVIK |
Katalognr: 18185 |
| Bästa Parklass | |
| CACH EUW-07 HRCH RUCH SV-07 USCH JOLVIN OPALINE SWEET AS SUGAR BYCH FINUCH RUCH JAN-SHARS TRUMP CARD |
Katalognr: 18236 Katalognr: 18170 |
| Bästa Uppfödargrupp | |
| Kennel DRAKEDRAM Uppfödare: OLOFSSON RITA, SKÄRBLACKA |
| HANAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniorklass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Katalognr | Hund & Ägare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a | Excellent | 17752 | BLACK ORANGE’S LIMITED EDITION, Ägare OLHAGE SUSANN, SÄRÖ, SVERIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:a | Excellent | 17760 | POWERPOM BORN TO SUCCESS, Ägare MENDAK URSZULA, PL-02-724 WARSZAWA, POLEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:a | Excellent | 17755 | DRAKEDRAM BUTTERBALL, Ägare ESPEN ANDERSEN, NO-4815 SALTRØD, NORGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:a | Excellent | 17761 | RIZHEE CHUDO ORLANDO REDFIRE, Ägare NURGALEEVA D, RU-PERM, RYSSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplacerade hundar Juniorklass [Visa] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unghundsklass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Katalognr | Hund & Ägare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a | Excellent | 18160 | TOKIE TIME WILL TELL, Ägare BORKOWSKA-GROCHALA BOZENA, PL-05-830 NADARZYN, POLEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:a | Excellent | 18155 | BRAVO’S ONE IN A MILLION, Ägare BORODINA IRINA, RU-184209 APATITY MYRMANSK, RYSSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:a | Excellent | 18156 | POMSYRANNS IGGE KOTTE, Ägare KNUTSSON CHRISTINA, BURTRÄSK, SVERIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:a | Very good | 18157 | SOFFIE’S LUCKY LUKE, Ägare PAPA NADYA, IT-22070 SOLBIATE CO, ITALIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppen klass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Katalognr | Hund & Ägare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a | Excellent | 18170 | BYCH FINUCH RUCH JAN-SHARS TRUMP CARD, Ägare KOMYAKOVA L, RU-188156 LENINGRAD OBL LOMONOSOVSKIY, RYSSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:a | Excellent | 18169 | GEMINI WNGA ITS ORNERY TYMME, Ägare LOPEZ MONICA/ MOGRO ANTONIO, ES-41310 BRENES (SEVILLA), SPANIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:a | Excellent | 18165 | NORDJV-07 CIMAROSAS A NEW KIND OF MAN, Ägare SVENSSON ROSE-MARIE, HEDESUNDA, SVERIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:a | Excellent | 18171 | NOBLE ART GLASSGLOW VALENTINO, Ägare KARLSSON MARIA, VÄSTERÅS, SVERIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplacerade hundar Öppen klass [Dölj] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championklass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Katalognr | Hund & Ägare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a | Excellent | 18182 | INTUCH NORD DK FINCH NUCH NV-04 SUCH SV-06 POM-ELITE’S GOLDEN SUN, Ägare DAG LÖKEN, NO-1162 OSLO, NORGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:a | Excellent | 18176 | ES CH CHRISCENDO CONSTANTINE, Ägare MARIA DEL ROSARIO MAURY PERERA, FÉLIX P. GONZÁLEZ DÍAZ, ES-38500 GUIMAR, SPANIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:a | Excellent | 18178 | RUCH FON’S GLAMOUROUS, Ägare OBRAZCOVA GELENA, RU-129323 MOSCOW, RYSSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:a | Excellent | 18180 | SUCH NOBLE ART DO’S AND DONT’S, Ägare SPILLMAN ELISABETH, VÄSTERÅS, SVERIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplacerade hundar Championklass [Visa] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranklass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Katalognr | Hund & Ägare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a | Excellent | 18185 | NUCH SUCH POM-CLASSIC RAINBOW RIDER, Ägare EVA OG STEPHEN MCQUISTON, NO-5355 KNARREVIK, NORGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIKAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniorklass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Katalognr | Hund & Ägare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a | Excellent | 18196 | DAN-STAR-KOM JANETTA, Ägare DEMYANENKO G, RU-346421 NOVOTCHERKASSK, RYSSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:a | Excellent | 18202 | MARGARITA IZ RUSSKOGO DVORA, Ägare GUBANOVA LUCY, RU-115191 MOSCOW, RYSSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:a | Excellent | 18207 | RIZHEE CHUDO ORLEANSKAYA DEVA, Ägare VERKHO LANTSEVA M, RU-614077 PERM, RYSSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:a | Excellent | 18187 | AIKUAIVEN MUSTIKKA, Ägare LAURA GUAMAUSKAITE, LT-SIAULIAI, LITAUEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplacerade hundar Juniorklass [Dölj] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unghundsklass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Katalognr | Hund & Ägare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a | Excellent | 18224 | PICCOLO POM’S TRACE OF AN ANGEL, Ägare BERGH KATE, SVEDALA, SVERIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:a | Excellent | 18217 | FON’S BLOSSOM ELEGANCE, Ägare SUJITRA PEEYACHAIPRAPHA THAILAND, 140081, LITKARINO, MOSCOW REGI, RYSSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:a | Excellent | 18214 | GIBJCH PTCH BESAMANO’S ESTRELLA GEMELA, Ägare LOPEZ MONICA, ES-41310 BRENES (SEVILLA), SPANIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:a | Excellent | 18219 | JAN-SHARS GARDEN OF EDEN, Ägare DELGADO ENRIQUE, ES 07014 P.MALLORCA – BALEARES, SPANIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplacerade hundar Unghundsklass [Dölj] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppen klass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Katalognr | Hund & Ägare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a | Excellent | 18230 | BYCH RUCH DAN-STAR-KOM ASSOL TIP-TOP, Ägare KOMYAKOVA L, RU-188156 LENINGRAD OBL LOMONOSOVSKYI, RYSSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:a | Excellent | 18235 | NORD JV-06 NUCH HOUSE OF POM’S LET ME BE THE ONE, Ägare TURID BERG, NO-1789 BERG I ØSTFOLD, NORGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:a | Excellent | 18229 | FINUCH FINV-07 HUCH RUCH SV-06 BRAVO’S WANNA PLAY PEEKABOO, Ägare BOEHM GANGA, FIN-04390 JÄNIKSENLINNA, SVERIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:a | Excellent | 18236 | CACH EUW-07 HRCH RUCH SV-07 USCH JOLVIN OPALINE SWEET AS SUGAR, Ägare KOMYAKOVA L, RU-188156 LENINGRAD OBL LOMONOSOVSKIY, RYSSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplacerade hundar Öppen klass [Dölj] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championklass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Katalognr | Hund & Ägare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:a | Excellent | 18248 | NORD.CH POM-CLASSIC QUEEN OF SPADES, Ägare SOLVEIG OLSEN OG RALF CAMPBELL, NO-1400 SKI, NORGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:a | Excellent | 18245 | EUW-06 FINUCH INTUCH NORDJV-03 RUCH NUCH DKUCH NORDV-05 FINV-05 SUCH SV-05 DJURTORPS IRISH COFFEE, Ägare NILSSON FREDRIK, NILSSON MIKAEL, SJÖBO, SVERIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:a | Excellent | 18253 | BYCH RUCH VELOCITY’S I AINT NOTHIN BUT A TEASE, Ägare KOMYAKOVA L, RU-188516 LENINGRAD OBL LOMONOSOVKIY R-N, RYSSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:a | Excellent | 18252 | THCH TOKIE SEX IN THE CITY, Ägare CHAIWAT TANGKARAVAKUN, THAILAND, RU-140081, LITKARMO, MOSCOW R-N, RYSSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplacerade hundar Championklass [Dölj] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


















